電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī)采用高精度傳感器、電子測(cè)力,確保測(cè)量精度;2.2 數(shù)據(jù)處理:試驗(yàn)完后系統(tǒng)依項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求,自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理;
產(chǎn)品型號(hào): PDY-2000
訪問(wèn)次數(shù):790
更新時(shí)間:2024-02-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):PDY-2000
產(chǎn)品名稱(chēng):巖石三軸試驗(yàn)機(jī)
試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)指標(biāo)
的主要技術(shù)參數(shù),配置和性能如下表:
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) 及 參 數(shù) | |
軸向較大試驗(yàn)力 | 2000kN |
測(cè)力分辨率 | 優(yōu)于1/180000 |
負(fù)荷測(cè)量精度 | 優(yōu)于±1% |
軸向位移精度 | 優(yōu)于±0.5%F.S |
軸向位移量程 | 0~100mm |
軸向變形速度 | 0.001mm/min~150mm/min |
動(dòng)態(tài)頻率范圍 | 0.01-5hz |
伺服液壓源 | 流量:5+70L/min 壓力:21MPa |
環(huán)形引伸計(jì) | φ100/10 |
主機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 900 mm×1432 mm×2460 mm |
主機(jī)重量 | 4800kg |
試樣尺寸 | 圓試樣:φ50×100mm, φ100×200mm,400立方體 |
最大圍壓 | 100MPa |
測(cè)量精度 | ±2% |
圍壓加載速度范圍. | 0.01-0.5MPa/s |
2.1 測(cè)量:采用高精度傳感器、電子測(cè)力,確保測(cè)量精度;
2.2 數(shù)據(jù)處理:試驗(yàn)完后系統(tǒng)依項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求,自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理;
2.3 調(diào)零:按下調(diào)零鍵,示值自動(dòng)復(fù)零;
2.4 顯示:試驗(yàn)力值、加荷速率、試驗(yàn)曲線、參數(shù)設(shè)置,直觀明了;
2.5 安全保護(hù)功能:自動(dòng)實(shí)現(xiàn)超載、破壞、設(shè)定條件保護(hù);
2.6 試驗(yàn)設(shè)置方便:控制軟件依標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)條件,自動(dòng)控制加荷、跟蹤測(cè)量、數(shù)據(jù)處理并輸出試驗(yàn)報(bào)告。
配置清單
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | |
1 |
主機(jī)架 | 底座 | 12噸 | 1件 | 無(wú) |
上下橫梁 | 1套 | ||||
立柱 | 2件 | ||||
液壓升降平臺(tái) | 1套 | ||||
支座 | 1套 | ||||
配套工裝 | 1套 | 壓縮剪切,圍壓系統(tǒng)客戶(hù)自備 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | |
2 | 70L+5L 伺服動(dòng)力源 | 高壓內(nèi)嚙合齒輪泵 | NACHI | 2套 | 日本 日本NACHI公司 |
電機(jī) | ABB | 21套 | 瑞士 | ||
高壓膠管、接頭 | H | 1套 | 仿美國(guó)派克H型 | ||
伺服閥 | 力士樂(lè) | 1件 | 德國(guó) 力士樂(lè)公司 | ||
高低壓閥組 | 力士樂(lè) | 1套 | 自產(chǎn) | ||
強(qiáng)電系統(tǒng) | 彩色觸屏 | 1套 | 自產(chǎn) | ||
水冷交換器 | 10kw | ||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | |
3 | 作動(dòng)器 | 200噸垂直作動(dòng)器 | 2000KN | 1套 | 自產(chǎn) |
內(nèi)置式位移傳感器 | 300mm | 3件 | 美國(guó)MTS |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | |
4 |
控制系統(tǒng) | 外置式控制器 | FT12 | 1套 | DOLI |
計(jì)算機(jī) | 研華 | 1套 | |||
環(huán)形引伸計(jì) | 100/10 | 1套 | 成都 | ||
隨機(jī)線纜 | 1套 | ||||
電器附件 | 1套 | ||||
標(biāo)簽:電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī)